病原真菌講習会は、病原真菌・放線菌の基本的取り扱いの知識と技術を習得するために、本センターが実習を中心にして実施している講習会で、年1回開催しており、これまでに33回の実績があります。2020年と2021年はコロナ禍の影響で開催できませんでしたが、例年、定員を大きく超える応募があり、大変好評を得ています。
病原真菌・放線菌の取扱及び同定法について座学・実習を行います。
今年は3日間で実習を中心として実施します。
期日:2024(令和6)年7月17日(水)~19日(金)
会場:千葉大学真菌医学研究センター
実施主体:千葉大学真菌医学研究センター
講習内容(実習・講義):
病原性酵母
病原性アスペルギルス
皮膚科領域真菌症原因菌
輸入真菌症原因菌
病原性接合菌・新興病原真菌
薬剤感受性試験法
病原性放線菌
その他
募集人員 | 6~10名 |
受講料 | 60,000円(税込み、銀行振込、先払いのみ) |
受講資格 | 医師、獣医師、臨床検査技師、各種教育・研究機関の研究者等で、微生物の取扱い実務経験2年以上を有する方。 |
受付期間 | 受付は終了しました |
問い合わせ先 | TEL:043-226-2788 メール:bioresource [a] chiba-u.jp([a]を@に変えてください) |
注意事項 | 政府等の要請等により、千葉大学が外部関係者の入構禁止の措置をとることになる等の理由で、やむなく開催を中止、またはプログラムの変更をする可能性があることに事前にご同意ください。なお、中止の場合、参加費は返金致します(銀行振込手数料を除く)。 |
日程 | 時間/講習名 | 担当講師 | 種類 |
---|---|---|---|
1日目(7.17 水) | 10:00-11:00 真菌感染症概論・同定依頼 | 矢口 貴志 | 講義 |
11:00-11:30 バイオハザード・感染症法 | 伴 さやか | 講義 | |
11:30-12:00 小児の真菌感染症 | 石和田 稔彦 | 講義 | |
13:00-14:30 補助診断法・臨床材料の取り扱い | 渡邉 哲 | 講義 | |
14:30-17:00 薬剤感受性試験法 | 渡邉 哲 | 実習 | |
17:00- 名刺交換会(任意参加型) | |||
2日目(7.18 木) | 9:00-10:00 MALDI-TOF MS迅速同定概論(病原細菌) | 林 将大(岐阜大学) | 講義 |
10:00-11:00 病原酵母 | 伴 さやか | 講義 | |
11:00-12:00 基本手技 | 矢口 貴志 | 講義 | |
13:00-14:00 皮膚糸状菌の観察 | 高橋 容子/矢口 貴志 | 実習 | |
14:00-17:00 病原アスペルギルス、接合菌、新興真菌症原因菌、酵母の観察 | 矢口 貴志/伴 さやか | 実習 | |
3日目(7.19 金) | 9:00-9:30 新興真菌症原因菌 | 矢口 貴志 | 講義 |
10:00-11:30 病原放線菌 | 浜田 盛之 | 講義 | |
12:30-14:30 真菌のMALDI-TOF MS迅速同定法実習 | 遠藤 力也(理化学研究所)/伴 さやか | 実習 | |
14:30-15:00 質問・授与式 | |||
適宜、休憩をはさみます。1-2日目は17:00終了としていますが実習が終わり次第、自由解散です。 |
(職種) | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
臨床検査関係 (病院、企業) |
7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |
医師・歯科医師・薬剤師 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
大学、公的研究機関 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
行政関係 (保健所など) |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
バイオ関連企業 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(地域) | ||||||||||
関東 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 |
東北・北海道 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中部 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
近畿 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
中四国 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
九州・沖縄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
海外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |